Prisliistan visar medlempspris per timma (normalpris inom parantes)
Priserna gäller från 1 juli 2023.
* Dag = 08-17, Kväll = 17-22, Natt = 22-02.
Dag | Tid* | Brommasalen | Nockebysalen | Mossensalen |
Mån - Tor | - Dag | 550 (600) kr | 375 (400) kr | 275 (350) kr |
- Kväll | 750 (850) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr | |
Fre | - Dag | 600 (700) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr |
- Kväll | 1000 (1100) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr | |
- Natt | 1300 (1400) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr | |
Lör | - Dag | 700 (800) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr |
- Kväll | 1100 (1200) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr | |
- Natt | 1300 (1400) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr | |
Sön | - Dag | 700 (800) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr |
- Kväll | 700 (800) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr | |
Storhelg | - Dag | 700 (800) kr | 500 (600) kr | 400 (500) kr |
- Kväll | 1100 (1200) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr | |
- Natt | 1400 (1500) kr | 800 (900) kr | 450 (550) kr |
Pris | |
Lokaler | |
- Lokalvärd | |
- Möblering | |
- Städning | |
- Säkerhetsvakt | |
Hyra | |
- Mikrofoner | |
- Ljud | |
- Ljus | |
- Projektor | |
- Porslin | |
- Linnedukar | |
- Stolsöverdrag | |
Mat & dryck | |
- Kaffe och kaka | |
- Catering | Be om offert |